Regular Members

Chengdu Perfect Machinery Co., Ltd

Product category
  • N/A
Search
 
Friends links
  • N/A
Supplier Homepage > Products > MXL XL L Timing Pulley Bar
MXL XL L Timing Pulley Bar
Click on the image to check the artwork
product: view count: 483MXL XL L Timing Pulley Bar 
unit price: Negotiable
min amount:
amount:
period for delivery: Consignment Deadline days
Expiry date: Long Effective
last update: 2020-07-10 15:17
  enquiry
detailed

Overview

Type: Timing pulley

Material: Aluminum

Place of Origin: Guanghan, China

Model Number: MXL XL L Timing Pulley Bar

Product name: Rack tooth Timing Pulleys

Color: Silver

Application: OEM,Transmission

Certificate: ISO9001

Surface treatment: Anodize


Supply Ability: 10000 Piece/ per Month

Packaging Details: Small size packed in carton , big size packed in wooden box


MOQ: 1 pcs

Trade terms: EXW, FOB, CIF, CNF

Payment terms: T/T, L/C

Payment Condition: More than 30-50% payment in advance, the balance before shipment

Delivery Time: 1-7 working days for samples; 7-15 working days for batch order

Packing: Small size packed in carton , big size packed in wooden box

Shipping: By sea, by air and by express delivery


Our company is a manufacturer specializing in the production of Timing Pulleys. We can produce Timing Pulleys of various specifications, we can also customize production for customers according to their technical requirements.


Type

3M,5M,8M,14M

S2M,S3M,S4,5M,S5M,S8M,S14M

P5M,P8M,P14M

T2.5,T5,T10,AT5,AT10,AT20

MXL,XL,L,H,XH,XXH

Bore tye

Straight bore

Taper-bore

Pilot bore

Surface treatment

Anodize

Black oxide

Phosphate

Galvanization

Zinc plating

Polishing

Nickel plating

Chrome plating


Catalog for Timing Pulleys

HTD 3M-06
Part Code Number of Teeth Type Mat. Dp De Df Dm Di F L d Flange Code
10-3M-06 10 1F AL 9.55 8.79 13.00 13.00 - 7.20 14.50 4.00 501
12-3M-06 12 1F 11.46 10.70 15.00 15.00 - 7.20 14.50 4.00 502
14-3M-06 14 1F 13.37 12.61 16.00 16.00 - 7.20 14.50 4.00 503
15-3M-06 15 1F 14.32 13.56 17.50 17.50 - 7.20 14.50 4.00 516
16-3M-06 16 6F 15.28 14.52 17.50 10.00 - 9.80 17.50 4.00 504
18-3M-06 18 6F 17.19 16.43 20.00 11.00 - 9.80 17.50 6.00 505
20-3M-06 20 6F 19.10 18.34 23.00 13.00 - 9.80 17.50 6.00 517
21-3M-06 21 6F 20.05 19.29 25.00 13.00 - 9.80 17.50 6.00 518
22-3M-06 22 6F 21.01 20.25 25.00 13.00 - 9.80 17.50 6.00 518
24-3M-06 24 6F 22.92 22.16 25.00 13.00 - 9.80 17.50 6.00 518
26-3M-06 26 6F 24.83 24.07 28.00 16.00 - 9.80 17.50 6.00 508
28-3M-06 28 6F 26.74 25.98 32.00 18.00 - 9.80 17.50 6.00 509
30-3M-06 30 6F 28.65 27.89 32.00 20.00 - 9.80 17.50 6.00 509
32-3M-06 32 6F 30.56 29.80 36.00 22.00 - 9.80 17.50 6.00 510
36-3M-06 36 6F 34.38 33.62 39.00 26.00 - 10.30 18.00 6.00 519
40-3M-06 40 6F 38.20 37.44 42.00 28.00 - 10.30 18.00 6.00 513
44-3M-06 44 6F 42.02 41.26 48.00 33.00 - 10.30 18.00 6.00 520
48-3M-06 48 6 45.84 45.08 - 33.00 - 10.30 18.00 8.00 -
60-3M-06 60 6 57.30 56.54 - 33.00 - 10.30 18.00 8.00 -
72-3M-06 72 6 68.75 67.99 - 33.00 - 10.30 18.00 8.00 -


HTD 3M-09
Part Code Number of Teeth Type Mat. Dp De Df Dm Di F L d Flange Code
10-3M-09 10 1F AL 9.55 8.79 13.00 13.00 - 10.20 17.50 4.00 501
12-3M-09 12 1F 11.46 10.70 15.00 15.00 - 10.20 17.50 4.00 502
14-3M-09 14 1F 13.37 12.61 16.00 16.00 - 10.20 17.50 4.00 503
15-3M-09 15 1F 14.32 13.56 17.50 17.50 - 10.20 17.50 4.00 516
16-3M-09 16 6F 15.28 14.52 17.50 10.00 - 12.80 20.60 4.00 504
18-3M-09 18 6F 17.19 16.43 20.00 11.00 - 12.80 20.60 6.00 505
20-3M-09 20 6F 19.10 18.34 23.00 13.00 - 12.80 20.60 6.00 517
21-3M-09 21 6F 20.05 19.29 25.00 13.00 - 12.80 20.60 6.00 518
22-3M-09 22 6F 21.01 20.25 25.00 13.00 - 12.80 20.60 6.00 518
24-3M-09 24 6F 22.92 22.16 25.00 13.00 - 12.80 20.60 6.00 518
26-3M-09 26 6F 24.83 24.07 28.00 16.00 - 12.80 20.60 6.00 508
28-3M-09 28 6F 26.74 25.98 32.00 18.00 - 12.80 20.60 6.00 509
30-3M-09 30 6F 28.65 27.89 32.00 20.00 - 12.80 20.60 6.00 509
32-3M-09 32 6F 30.56 29.80 36.00 22.00 - 12.80 20.60 6.00 510
36-3M-09 36 6F 34.38 33.62 39.00 26.00 - 13.40 22.20 6.00 519
40-3M-09 40 6F 38.20 37.44 42.00 28.00 - 13.40 22.20 6.00 513
44-3M-09 44 6F 42.02 41.26 48.00 33.00 - 13.40 22.20 6.00 520
48-3M-09 48 6 45.84 45.08 - 33.00 - 13.40 22.20 8.00 -
60-3M-09 60 6 57.30 56.54 - 33.00 - 13.40 22.20 8.00 -
72-3M-09 72 6 68.75 67.99 - 33.00 - 13.40 22.20 8.00 -


HTD 3M-15
Part Code Number of Teeth Type Mat. Dp De Df Dm Di F L d Flange Code
10-3M-15 10 1F AL 9.55 8.79 13.00 13.00 - 17.00 26.00 4.00 501
12-3M-15 12 1F 11.46 10.70 15.00 15.00 - 17.00 26.00 4.00 502
14-3M-15 14 1F 13.37 12.61 16.00 16.00 - 17.00 26.00 4.00 503
15-3M-15 15 1F 14.32 13.56 17.50 17.50 - 17.00 26.00 4.00 516
16-3M-15 16 6F 15.28 14.52 17.50 10.00 - 19.50 26.00 4.00 504
18-3M-15 18 6F 17.19 16.43 20.00 11.00 - 19.50 26.00 6.00 505
20-3M-15 20 6F 19.10 18.34 23.00 13.00 - 19.50 26.00 6.00 517
21-3M-15 21 6F 20.05 19.29 25.00 13.00 - 19.50 26.00 6.00 518
22-3M-15 22 6F 21.01 20.25 25.00 13.00 - 19.50 26.00 6.00 518
24-3M-15 24 6F 22.92 22.16 25.00 13.00 - 19.50 26.00 6.00 518
26-3M-15 26 6F 24.83 24.07 28.00 16.00 - 19.50 26.00 6.00 508
28-3M-15 28 6F 26.74 25.98 32.00 18.00 - 19.50 26.00 6.00 509
30-3M-15 30 6F 28.65 27.89 32.00 20.00 - 19.50 26.00 6.00 509
32-3M-15 32 6F 30.56 29.80 36.00 22.00 - 19.50 26.00 6.00 510
36-3M-15 36 6F 34.38 33.62 39.00 26.00 - 20.00 30.00 6.00 519
40-3M-15 40 6F 38.20 37.44 42.00 28.00 - 20.00 30.00 6.00 513
44-3M-15 44 6F 42.02 41.26 48.00 33.00 - 20.00 30.00 6.00 520
48-3M-15 48 6 45.84 45.08 - 33.00 - 20.00 30.00 8.00 -
60-3M-15 60 6 57.30 56.54 - 33.00 - 20.00 30.00 8.00 -
72-3M-15 72 6 68.75 67.99 - 33.00 - 20.00 30.00 8.00 -


HTD 5M-09
Part Code Number of Teeth Type Mat. Dp De Df Dm Di F L d Flange Code
12-5M-09 12 6F STEEL 19.10 17.96 23.00 12.00 - 14.50 20.00 4.00 14
14-5M-09 14 6F 22.28 21.14 25.00 13.00 - 14.50 20.00 6.00 2
15-5M-09 15 6F 23.87 22.73 28.00 16.00 - 14.50 20.00 6.00 4
16-5M-09 16 6F 25.46 24.32 28.00 16.50 - 14.50 20.00 6.00 4
18-5M-09 18 6F 28.65 27.51 32.00 20.00 - 14.50 20.00 6.00 6
20-5M-09 20 6F 31.83 30.69 36.00 23.00 - 14.50 22.50 6.00 8
21-5M-09 21 6F 33.42 32.28 38.00 24.00 - 14.50 22.50 6.00 9
22-5M-09 22 6F 35.01 33.87 39.00 25.50 - 14.50 22.50 6.00 15
24-5M-09 24 6F 38.20 37.06 42.00 27.00 - 14.50 22.50 6.00 13
26-5M-09 26 6F 41.38 40.24 44.00 30.00 - 14.50 22.50 6.00 12
28-5M-09 28 6F 44.56 43.42 48.00 30.50 - 14.50 22.50 6.00 11
30-5M-09 30 6F 47.75 46.60 51.00 35.00 - 14.50 22.50 6.00 16
32-5M-09 32 6F 50.93 49.79 54.00 38.00 - 14.50 22.50 8.00 18
36-5M-09 36 6F 57.30 56.16 60.00 38.00 - 14.50 22.50 8.00 21
40-5M-09 40 6F 63.66 62.52 71.00 38.00 - 14.50 22.50 8.00 25
44-5M-09 44 6W AL 70.03 68.89 - 38.00 54.00 14.50 22.50 8.00 -
48-5M-09 48 6W 76.39 75.25 - 45.00 61.00 14.50 22.50 8.00 -
60-5M-09 60 6W 95.49 94.35 - 45.00 80.00 14.50 22.50 8.00 -
72-5M-09 72 6W 114.59 113.45
45.00 100.00 14.50 22.50 8.00


HTD 5M-15
Part Code Number of Teeth Type Mat. Dp De Df Dm Di F L d Flange Code
12-5M-15 12 6F STEEL 19.10 17.96 23.00 12.00 - 20.50 26.00 4.00 14
14-5M-15 14 6F 22.28 21.14 25.00 13.00 - 20.50 26.00 6.00 2
15-5M-15 15 6F 23.87 22.73 28.00 16.00 - 20.50 26.00 6.00 4
16-5M-15 16 6F 25.46 24.32 28.00 16.50 - 20.50 26.00 6.00 4
18-5M-15 18 6F 28.65 27.51 32.00 20.00 - 20.50 26.00 6.00 6
20-5M-15 20 6F 31.83 30.69 36.00 23.00 - 20.50 26.00 6.00 8
21-5M-15 21 6F 33.42 32.28 38.00 24.00 - 20.50 26.00 6.00 9
22-5M-15 22 6F 35.01 33.87 39.00 25.50 - 20.50 26.00 6.00 15
24-5M-15 24 6F 38.20 37.06 42.00 27.00 - 20.50 28.00 6.00 13
26-5M-15 26 6F 41.38 40.24 44.00 30.00 - 20.50 28.00 6.00 12
28-5M-15 28 6F 44.56 43.42 48.00 30.50 - 20.50 28.00 6.00 11
30-5M-15 30 6F 47.75 46.60 51.00 35.00 - 20.50 28.00 6.00 16
32-5M-15 32 6F 50.93 49.79 54.00 38.00 - 20.50 28.00 8.00 18
36-5M-15 36 6F 57.30 56.16 60.00 38.00 - 20.50 28.00 8.00 21
40-5M-15 40 6F 63.66 62.52 71.00 38.00 - 20.50 28.00 8.00 25
44-5M-15 44 6W AL 70.03 68.89 - 38.00 54.00 20.50 30.00 8.00 -
48-5M-15 48 6W 76.39 75.25 - 45.00 61.00 20.50 30.00 8.00 -
60-5M-15 60 6W 95.49 94.35 - 45.00 80.00 20.50 30.00 8.00 -
72-5M-15 72 6W 114.59 113.45 - 45.00 100.00 20.50 30.00 8.00 -



HTD 5M-25
Part Code Number of Teeth Type Mat. Dp De Df Dm Di F L d Flange Code
12-5M-25 12 6F STEEL 19.10 17.96 23.00 12.00 - 30.50 36.00 4.00 14
14-5M-25 14 6F 22.28 21.14 25.00 13.00 - 30.50 36.00 6.00 2
15-5M-25 15 6F 23.87 22.73 28.00 16.00 - 30.50 36.00 6.00 4
16-5M-25 16 6F 25.46 24.32 28.00 16.50 - 30.50 36.00 6.00 4
18-5M-25 18 6F 28.65 27.51 32.00 20.00 - 30.50 36.00 6.00 6
20-5M-25 20 6F 31.83 30.69 36.00 23.00 - 30.50 36.50 6.00 8
21-5M-25 21 6F 33.42 32.28 38.00 24.00 - 30.50 38.50 6.00 9
22-5M-25 22 6F 35.01 33.87 39.00 25.50 - 30.50 38.50 6.00 15
24-5M-25 24 6F 38.20 37.06 42.00 27.00 - 30.50 38.50 6.00 13
26-5M-25 26 6F 41.38 40.24 44.00 30.00 - 30.50 38.50 6.00 12
28-5M-25 28 6F 44.56 43.42 48.00 30.50 - 30.50 38.50 6.00 11
30-5M-25 30 6F 47.75 46.60 51.00 35.00 - 30.50 38.50 6.00 16
32-5M-25 32 6F 50.93 49.79 54.00 38.00 - 30.50 38.50 8.00 18
36-5M-25 36 6F 57.30 56.16 60.00 38.00 - 30.50 38.50 8.00 21
40-5M-25 40 6F 63.66 62.52 71.00 38.00 - 30.50 38.50 8.00 25
44-5M-25 44 6W AL 70.03 68.89 - 38.00 54.00 30.50 40.50 8.00 -
48-5M-25 48 6W 76.39 75.25 - 45.00 61.00 30.50 40.50 8.00 -
60-5M-25 60 6W 95.49 94.35 - 45.00 80.00 30.50 40.50 8.00 -
72-5M-25 72 6W 114.59 113.45 - 45.00 100.00 30.50 40.50 8.00 -


HTD 8M-20
Part Code Number of Teeth Type Mat. Dp De Df Dm Di F L d Flange Code
22-8M-20 22 6F STEEL 56.02 56.45 60.00 43.00 - 28.00 38.00 12.00 53
24-8M-20 24 6F 61.12 59.75 66.00 45.00 - 28.00 38.00 12.00 69
26-8M-20 26 6F 66.21 64.84 70.00 48.00 - 28.00 38.00 12.00 61
28-8M-20 28 6F 71.30 70.08 75.00 50.00 - 28.00 38.00 15.00 79
30-8M-20 30 6F 76.40 75.13 83.00 55.00 - 28.00 38.00 15.00 73
32-8M-20 32 6F 81.49 80.16 87.00 60.00 - 28.00 38.00 15.00 76
34-8M-20 34 6F 86.58 85.22 91.00 70.00 - 28.00 38.00 15.00 66
36-8M-20 36 6F 91.68 90.30 97.00 75.00 - 28.00 38.00 15.00 68
38-8M-20 38 6F 96.77 95.39 102.00 75.00 - 28.00 38.00 15.00 70
40-8M-20 40 6F 101.86 100.49 106.00 75.00 - 28.00 38.00 15.00 77
44-8M-20 44 6F 112.05 110.67 120.00 75.00 - 28.00 38.00 15.00 75
48-8M-20 48 6F 122.23 120.86 128.00 75.00 - 28.00 38.00 15.00 78
56-8M-20 56 6WF 142.61 141.23 150.00 80.00 116.00 28.00 38.00 15.00 85
64-8M-20 64 6WF 162.98 161.60 168.00 80.00 137.00 28.00 38.00 15.00 90
72-8M-20 72 6WF 183.35 181.97 192.00 80.00 158.00 28.00 38.00 15.00 97
80-8M-20 80 6W CAST
IRON
203.72 202.35 - 90.00 180.00 28.00 38.00 15.00 -
90-8M-20 90 6A 229.19 227.81 - 90.00 204.00 28.00 38.00 15.00 -
112-8M-20 112 6A 285.21 283.83 - 90.00 254.00 28.00 38.00 18.00 -
144-8M-20 144 6A 366.70 365.32 - 90.00 336.00 28.00 38.00 20.00 -
168-8M-20 168 6A 427.82 426.44 - 100.00 400.00 28.00 38.00 20.00 -
192-8M-20 192 6A 488.94 487.55 - 100.00 460.00 28.00 38.00 20.00 -